+38 (0542) 68-59-10
fizmat@sspu.edu.ua
Пн - Пт 8:30 - 17:15
Новини
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Ресурсний центр
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека
Фото
29872303 1654961991284963 2188947766641398236 O
29352073 1654955994618896 892922549842626437 O
29749925 1654964627951366 4764269955546808803 O
29744306 1654952741285888 4379412496622063696 O
29745140 1654968187951010 6527937214443139143 O
29749391 1654952857952543 3689878889772341363 O
29749745 1654961261285036 3960787363468493995 O
29664976 1654948561286306 7755355258722306943 O
29749998 1654965464617949 4287624939292601427 O
29744739 1654954681285694 8188066167058393145 O
29665486 1654960367951792 539816033784376073 O
29352138 1654956584618837 3860831379712333298 O
29873239 1654958924618603 4700371329748113749 O
29872689 1654961134618382 8972899433397927044 O
29983490 1654967884617707 4517334986907375366 O
29355281 1654958984618597 8695999733282603439 O
29744436 1654965991284563 6390078984509730865 O
29873389 1654967101284452 8571890251895519149 O
29749708 1654967234617772 7383804826177160145 O
29873338 1654963491284813 2320511401064249704 O
29750220 1654957947952034 9187821909353381142 O
26685525 1654950877952741 7467741820029090884 O
29664990 1654963131284849 4640550507847893280 O
29352013 1654967697951059 5315545967869040560 O
29664982 1654964981284664 4190927573419994388 O
29352069 1654964984617997 6364542702570875125 O
29665146 1654948377952991 3432322032917010897 O
29664890 1654953584619137 8763280885691191142 O
29871637 1654964877951341 1062940441824086194 O
29872588 1654960971285065 7355889627892095401 O
29665288 1654949361286226 2185231678294581923 O
980855 1654967634617732 7319761865049100568 O
29744989 1654951567952672 2001125424868575328 O
29351900 1654957674618728 4125562127580331902 O
29664908 1654965461284616 3948172497945087055 O
29872757 1654949914619504 8284750653689124180 O
29663216 1654951667952662 8436530372302197105 O
29351980 1654968071284355 6599486033347732034 O
22338925 1654966194617876 4236931314220125422 O
22338876 1654965621284600 578148582210680589 O
29744456 1654949541286208 1756355072261183035 O
29749768 1654954054619090 5943564819918905964 O
29662451 1654964204618075 6665705229682160058 O
29749231 1654949231286239 4472710947075292024 O
29983662 1654949467952882 777464673326283981 O
29664753 1654965277951301 7571767050696138337 O
29663185 1654953747952454 874599764250701795 O
29873462 1654962291284933 3864604984858982322 O
27912668 1654967494617746 83954485946901877 O
29665169 1654968221284340 359974315837629826 O
29871784 1654949831286179 6954133735894222069 O
29745138 1654964124618083 6468281291554950324 O
29662621 1654952787952550 5500784460147581221 O
29749535 1654956934618802 3608988703628890164 O
21457772 1654967757951053 4920105504507959151 O 1
29665275 1654967001284462 4430388067082506541 O
21457772 1654967757951053 4920105504507959151 O
29351816 1654963647951464 5788264083991582943 O
26910720 1654948734619622 6458823590831483479 O
29873068 1654965617951267 4873529015381114371 O
29664682 1654950944619401 9048177162439347403 O
29749666 1654961607951668 274428607434347682 O
29663171 1654950284619467 5505672692728740590 O
29749571 1654946957953133 8128148994985407803 O
29872485 1654954117952417 3551261888534418526 O
29663196 1654949771286185 4786818263621775269 O
29744991 1654957591285403 4905839962511766524 O
21457757 1654954804619015 7155102823072052560 O
29665092 1654950377952791 8705869702119615498 O
26910405 1654948427952986 3391454393792346414 O
29744374 1654966587951170 1776054628366625924 O
29744655 1654947494619746 3045041207636980420 O
29664894 1654961421285020 2250412928907018990 O
29351884 1654955421285620 5668728354108741545 O
29749847 1654955291285633 532239771231945793 O
29662714 1654955051285657 1258519849657709796 O
29744524 1654957157952113 6369406133488488585 O
29351961 1654948941286268 6470170161485359518 O
29352053 1654957864618709 5676680600149230778 O
29665169 1654968221284340 359974315837629826 O 1
29749746 1654950004619495 4633747304222266168 O
29749772 1654963801284782 105294746303449905 O
29744731 1654962814618214 9008040583204724904 O
29663135 1654955634618932 8081105250290792627 O
29872514 1654949647952864 915313618100911235 O
29872081 1654956347952194 9213313234351610679 O
29664729 1654956151285547 4878249757239681286 O
29663049 1654956644618831 1499480157917532574 O
29749908 1654952984619197 7164811188775116375 O
29351943 1654965654617930 7979781621242085261 O
29750194 1654962344618261 8300723546555190957 O
29744268 1654959614618534 8365614498896642466 O
29662855 1654954857952343 7366413521779528117 O
25188809 1654950701286092 6912113180954570114 O
29744388 1654965984617897 8568146714624596235 O
29744486 1654966917951137 5723043812886381853 O
29662795 1654956481285514 730825520028988201 O
29873252 1654953427952486 1933043440484023568 O
29744291 1654962564618239 7270485584045843833 O
29983139 1654963197951509 2604031976771887420 O
29749243 1654963271284835 4858376044804271476 O
29749283 1654957227952106 3055365098162851221 O
29664825 1654964504618045 5156412396190185813 O
27625248 1654967157951113 5484083128338889299 O
29873155 1654968101284352 4957652183470074848 O 1
29744763 1654967761284386 6209935087467561315 O
29664768 1654949507952878 5773292856306916697 O
29745061 1654955367952292 4856110812195737840 O
29662917 1654963727951456 3818179964397269014 O
29873042 1654953944619101 2521184279153850795 O
29665551 1654967627951066 5184732792219283465 O
29873155 1654968101284352 4957652183470074848 O
29663239 1654953134619182 8521527880240857747 O
29662603 1654950114619484 1429270934124990619 O
29665521 1654948477952981 5350359295334076195 O
29663166 1654966824617813 722887931315876087 O
29744280 1654963914618104 8421323864029394460 O
29662619 1654955224618973 4545348664308969809 O
29665295 1654954384619057 6658675271376225706 O
29354941 1654955797952249 9143924485821303676 O
29355204 1654964861284676 154113366598321197 O
29872372 1654947794619716 3437714182520439864 O
29662299 1654957451285417 8868138483217385113 O
29662324 1654958037952025 7671078710267818009 O
29665526 1654946364619859 3342534929269226278 O
29662792 1654967897951039 1695649802923370594 O
29662835 1654967554617740 5645449759214277432 O
29663006 1654948024619693 8622555504246311019 O
29664671 1654949707952858 8077027493565184851 O
29355033 1654957507952078 7368245230512609943 O
29665495 1654959497951879 8716535034765054042 O
28337435 1654946357953193 5615008257026460231 O
29871857 1654959237951905 7942328752324727316 O
29354707 1654964874618008 6338425468281158663 O
29662593 1654962177951611 1989902027968934571 O
29662741 1654963344618161 9182017970408232272 O
29665003 1654947361286426 7229689996051724699 O
29663023 1654946361286526 7869726678675684235 O
29354616 1654954427952386 2996278746531286870 O
29355235 1654947667953062 5092522487944863151 O
29354702 1654954571285705 1714155825384014149 O
29354573 1654956204618875 3032349578188103445 O
29354616 1654951507952678 3046670162963415872 O
29354582 1654954164619079 5495669436535833932 O
29354586 1654964324618063 110641197786793171 O
29354916 1654962734618222 513806052469536466 O
29355261 1654960794618416 4819272984591930891 O
29662949 1654967294617766 734152229807612487 O
29662481 1654967251284437 8122107698423932100 O
29871641 1654957284618767 2236383395191196488 O
29744576 1654967444617751 488035504687524094 O
29354919 1654956834618812 1598804798341339589 O
29664846 1654957744618721 6934098361869465223 O
29744525 1654959571285205 5949367787625047940 O
29662769 1654962127951616 9113180100559134274 O
29744635 1654949074619588 633108874431418700 O
29662910 1654946387953190 3975325141119749691 O
29354926 1654955557952273 3148847024412106679 O
29355102 1654950567952772 205124033815044180 O
29355241 1654961071285055 6002208224246832858 O
29355223 1654952674619228 2187244133865171880 O
29355042 1654961497951679 2801664275636330860 O
29355229 1654959081285254 5041659764814288175 O
29354713 1654964044618091 293860767048941250 O
29354672 1654946774619818 4675761055053714718 O
29354688 1654962674618228 1679898952187218619 O
29354627 1654950781286084 1399714427112837134 O
29354295 1654964864618009 6963749184482515974 O
29352423 1654967094617786 4967198502717068902 O
29354496 1654966134617882 2688584355357865063 O
29352378 1654957017952127 1611068018466518857 O
29354571 1654963957951433 1263684929864584981 O
29354505 1654948814619614 8058827794817015796 O
29354328 1654947164619779 4667858393981770763 O
29354533 1654947067953122 3762626217990126307 O
29354350 1654963087951520 823299045969322491 O
29354472 1654947911286371 4084851814203999032 O
29352262 1654966671284495 4512148338895842338 O
29352473 1654953081285854 282722050352971160 O
29352309 1654961734618322 3323518114857264056 O
29352183 1654955944618901 1919729682841595471 O
Пошук
Меню
Новини
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Ресурсний центр
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека