+38 (0542) 68-59-10
fizmat@sspu.edu.ua
Пн - Пт 8:30 - 17:15
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Ресурсний центр
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
ІТМ*плюс
ІТМ*плюс ФМД
Звітна ФІЗМАТ
СПЕТФ МНФ
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека
Новини
Новини факультету
Оголошення
Фото
54798319 2154907324623758 4637664836786847744 O
55865094 2154911167956707 9015817553297014784 O
55669616 2154909087956915 2573393530152026112 O
55826848 2154913047956519 8148399081954213888 O
55622701 2154915237956300 8122550847780421632 O
55726428 2154908761290281 5647653111137828864 O
55882422 2154911241290033 4972983894342107136 O
56184204 2154909671290190 6187861418885251072 O
55646644 2154910224623468 8965437127353434112 O
56328600 2154915897956234 7993898628596891648 O
55795200 2154912787956545 5645733741792854016 O
56173310 2154909507956873 5735235628971327488 O
56166663 2154906891290468 190127520610254848 O
55698634 2154909291290228 4497840054751723520 O
55711574 2154909204623570 3148974917966364672 O
55614038 2154906411290516 5441501071841165312 O
55771751 2154920127955811 1384986829651968000 O
55944936 2154906351290522 4767518912373850112 O
55853722 2154918321289325 4992261919474712576 O
55939404 2154923347955489 4426353098658676736 O
55832993 2154913881289769 1764178973840900096 O
55717497 2154942897953534 1442068705952399360 O
55875329 2154910301290127 2190763638304800768 O
56119917 2154914097956414 8415970442073866240 O
55680210 2154910474623443 5772275843543859200 O
56161792 2154913457956478 2905824058991968256 O
55512169 2154919831289174 8994673201665540096 O
55963132 2154919814622509 9012995055408906240 O
56219982 2154911784623312 5833233206274424832 O
55937559 2154916521289505 5347757006809726976 O
56375753 2154922577955566 9023602915960422400 O
55817162 2154916391289518 8588703001537937408 O
55726169 2154919577955866 4992242128265412608 O
55882233 2154921781288979 1436752537167331328 O
55589277 2154912331289924 3935227926278045696 O
56504162 2154917721289385 8333358197834252288 O
55831599 2154912017956622 6826684026879737856 O
55882080 2154911491290008 5828605044005535744 O
55752518 2154916854622805 2813839972774182912 O
55910176 2154909067956917 8653745483757387776 O
55869227 2154921221289035 7621548831166955520 O
55674692 2154914631289694 436862933520089088 O
55916137 2154921887955635 4711042300044640256 O
55957694 2154921371289020 5493740999580581888 O
55576144 2154916084622882 3100663918935146496 O
56171683 2154913727956451 5761816575975882752 O
55939977 2154922367955587 453910225653596160 O
55803444 2154916271289530 6572247033233539072 O
55910065 2154910021290155 5372281669501845504 O
55769965 2154924597955364 1073900905293676544 O
55869360 2154909281290229 8356278295104323584 O
55892334 2154923981288759 1025217652856979456 O
55611035 2154915931289564 1453631758640611328 O
55669471 2154907091290448 6138190843661516800 O
55826931 2154917494622741 387269547448598528 O
55576895 2154906531290504 7583985717211037696 O
55576015 2154914984622992 7864966566524223488 O
55644686 2154911551290002 5250646894304034816 O
56369772 2154912511289906 75327567388737536 O
55597460 2154907067957117 6104154838453452800 O
55857670 2154915634622927 5250650768364535808 O
55786323 2154908241290333 3325050847477366784 O
55608084 2154908751290282 7108444017620156416 O
55776399 2154912517956572 1373441794351562752 O
56274034 2154912367956587 5219075981280542720 O
55744513 2154907004623790 8613214109313269760 O
56168104 2154918181289339 1238510427470561280 O
55587613 2154914001289757 841117006450130944 O
55593329 2154917167956107 5969595308366102528 O
55591772 2154907021290455 5076325128220966912 O
55704549 2154907391290418 3642376195380609024 O
55604813 2154917297956094 2833929016581292032 O
55793584 2154911644623326 2191984100506599424 O
55666865 2154913064623184 2590759118016872448 O
55760095 2154917857956038 1737756897676623872 O
55875538 2154916874622803 239917517399654400 O
55939397 2154907127957111 4824610336386580480 O
56236277 2154918487955975 3149008745128787968 O
56358417 2154916254622865 7267366118333874176 O
55575875 2154912867956537 1194119062838312960 O
55575561 2154916981289459 6267599728708419584 O
55744543 2154915434622947 5203435638828826624 O
55840513 2154919511289206 261701806273331200 O
55875618 2154907507957073 3953457807591735296 O
55882026 2154908441290313 1107189126630735872 O
55622709 2154919717955852 4542687523435970560 O
55591793 2154907737957050 823896309307015168 O
55644718 2154912681289889 7619730075725856768 O
55875411 2154915167956307 5936720576415531008 O
55608107 2154913451289812 5896402889479290880 O
56371055 2154917911289366 8449438704145006592 O
55769965 2154924597955364 1073900905293676544 O 1
56295367 2154920727955751 3214009643474878464 O
55708891 2154924381288719 3186706240021463040 O
55897174 2154920817955742 841528666180550656 O
56232445 2154920774622413 456896396155420672 O
55698620 2154924647955359 8468444200717778944 O
55789989 2154920614622429 8109968135496400896 O
56169809 2154921571289000 3632025422981496832 O
55790107 2154908957956928 6614783981311229952 O
55609061 2154913811289776 8342988845951746048 O
56312110 2154918737955950 578017510444498944 O
55759974 2154914031289754 1580894560198852608 O
55677522 2154908511290306 965000145487790080 O
56215514 2154911397956684 2488623575947280384 O
56161693 2154918044622686 7837279656851013632 O
55860906 2154905934623897 1837334498958639104 O
55875305 2154916987956125 3278266228283539456 O
55759791 2154916681289489 1007516683880890368 O
55690700 2154913184623172 1792178746111819776 O
55704602 2154917327956091 4297975731612286976 O
56396042 2154909491290208 1502761803640209408 O
55604928 2154911404623350 3306217471718981632 O
56157808 2154910494623441 3213994254607056896 O
55680232 2154914357956388 4423942166011707392 O
56158359 2154918444622646 7874436552800075776 O
56177084 2154907951290362 1811293656976457728 O
55849446 2154917504622740 3834367310890532864 O
56196610 2154912811289876 8959013982287429632 O
55653256 2154909531290204 5190046469125570560 O
55576828 2154912191289938 827523310404239360 O
55546949 2154917597956064 6319189385514319872 O
55615922 2154923777955446 371560506994982912 O
55674543 2154915734622917 1636135145364783104 O
55887796 2154917034622787 4009035869812948992 O
55802361 2154917737956050 1497587746733031424 O
55829610 2154907447957079 6396372825451528192 O
55957768 2154919064622584 1417064999787954176 O
55674631 2154919187955905 651710722518024192 O
55770031 2154917627956061 5748835123223068672 O
55594319 2154919337955890 8364973254531612672 O
55901926 2154919381289219 3890245290678026240 O
56549466 2154919241289233 1951302199187341312 O
55764219 2154914811289676 4217148694824222720 O
56201216 2154912674623223 6487348788355661824 O
56161625 2154918151289342 469117485078020096 O
55576328 2154919981289159 1909377417093316608 O
55840556 2154913797956444 6317924788228587520 O
55826898 2154915271289630 57241408565673984 O
56310286 2154919424622548 3578323234971451392 O
55609158 2154918394622651 608663837268246528 O
55713688 2154916397956184 290692672312573952 O
55822112 2154907724623718 7387768182083158016 O
55882278 2154919561289201 4644032512350224384 O
55793541 2154915871289570 8876493903751020544 O
56161847 2154909181290239 7036333389326057472 O
55690698 2154909194623571 7474609757928554496 O
55869477 2154920277955796 3064842208059326464 O
55736602 2154915381289619 8208354153936715776 O
55692956 2154909307956893 8361489954450178048 O
56219833 2154911527956671 5000311074734473216 O
55798254 2154916371289520 4778651617928937472 O
55736517 2154918591289298 5482187653518458880 O
55661607 2154912747956549 8351275199370362880 O
55575828 2154918551289302 6019817606498746368 O
56332498 2154913261289831 5977356284205203456 O
55920850 2154908014623689 1185405746720800768 O
55857822 2154913747956449 1014785396338327552 O
56169716 2154908157957008 7801576989583736832 O
55731123 2154911884623302 5892332759426269184 O
55596898 2154914404623050 6876327956126367744 O
55793586 2154908607956963 7992518080079069184 O
55776413 2154916034622887 2490883145356804096 O
55653330 2154909091290248 1613510035038535680 O
55726184 2154907267957097 2231623302869155840 O
56205186 2154906461290511 4827941044869922816 O
55609004 2154914261289731 6676327843300900864 O
55437933 2154920507955773 2668823726329430016 O
55575976 2154909977956826 7738068678272352256 O
55932382 2154915567956267 1737972831452397568 O
56280020 2154906694623821 2840549614178795520 O
55935598 2154911874623303 5190692823048912896 O
55811469 2154906277957196 7018082917939150848 O
55576230 2154918331289324 3112768794632650752 O
56196586 2154913007956523 1423156088047403008 O
56174946 2154916711289486 1240279936816644096 O
54410828 2154914514623039 8452292061373136896 O
55788314 2154912351289922 1812107145257156608 O
55575491 2154911684623322 4515823142949617664 O
55711688 2154906791290478 983712781125550080 O
56448934 2154912034623287 7003812390881984512 O
56374413 2154906637957160 1726073603083993088 O
55779002 2154914921289665 2527101204404633600 O
56400370 2154906584623832 1576481026035679232 O
55932468 2154911897956634 8129163834695876608 O
55576664 2154906171290540 924256191637356544 O
55857687 2154911024623388 6695393331976863744 O
56236158 2154912171289940 376936229796577280 O
55492968 2154907191290438 1775155540154908672 O
55849440 2154912197956604 2397341570853502976 O
55591714 2154910114623479 4517164121933742080 O
55500717 2154912027956621 9188011541042036736 O
55869265 2154910907956733 4972786368796164096 O
55736457 2154906877957136 1416747618884648960 O
56614080 2154917317956092 2615917949810114560 O
55696241 2154913331289824 2188892295284129792 O
56340081 2154906821290475 4427706717731553280 O
55914241 2154917157956108 5714018396039806976 O
55849235 2154912927956531 2667407267590045696 O
55826851 2154906931290464 1065390874273251328 O
55576730 2154916141289543 9049399666361237504 O
55575717 2154906064623884 2384666684276342784 O
55698496 2154906664623824 4673843961956139008 O
55504343 2154909937956830 6417218380503187456 O
55564429 2154916721289485 5354151908170792960 O
56328690 2154916111289546 3674854738072961024 O
55680080 2154906964623794 1075192792801607680 O
55540628 2154918424622648 7475435920657743872 O
55944916 2154905947957229 4112496087170809856 O
56340191 2154916881289469 1845050794252959744 O
56119520 2154906554623835 1514426647053336576 O
54520444 2154911271290030 3649478610999312384 O
55549688 2154911111290046 8542188050455724032 O
55441086 2154911351290022 137278497788788736 O
56161339 2154911047956719 5038780744617426944 O
55625685 2154906761290481 5058464953397149696 O
55744460 2154916531289504 7288142232354291712 O
53970441 2154907247957099 1734261739190484992 O
Пошук
Меню
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Ресурсний центр
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
ІТМ*плюс
ІТМ*плюс ФМД
Звітна ФІЗМАТ
СПЕТФ МНФ
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека
Новини
Новини факультету
Оголошення