+38 (0542) 68-59-10
fizmat@sspu.edu.ua
Пн - Пт 8:30 - 17:15
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Ресурсний центр
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
ІТМ*плюс
ІТМ*плюс ФМД
Звітна ФІЗМАТ
СПЕТФ МНФ
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека
Новини
Новини факультету
Оголошення
Фото
29662569 1657036547744174 1706548602330057366 O
29354888 1655258864588609 8254413653702447487 O
29872241 1655258127922016 3130905253297482545 O
29354452 1655260361255126 5944172511836417757 O
29354948 1655262671254895 4415459514189689110 O
29665473 1655260091255153 6552983148086977097 O
29355235 1655259351255227 1471465226128878199 O
29871710 1657036241077538 1789607970455189759 O
29872045 1655260764588419 6619741405389607938 O
29664814 1655255941255568 8545896161205582899 O
29744724 1655253417922487 4858726322575534354 O
29354647 1655259827921846 1170682271479645222 O
29872056 1655254044589091 7900578662505766571 O
29749481 1655259167921912 1724981102113214723 O
29665123 1657036047744224 550045892740947562 O
29354570 1655260204588475 3717222505440704016 O
29663183 1655261931254969 7833705819703083243 O
29663246 1657035617744267 6600331091030895951 O
29354735 1655257941255368 6082456679874427458 O
29664728 1655256171255545 8044456906112734033 O
29750184 1655255554588940 849720384205494005 O
29872676 1655255371255625 4937348186667594930 O
19055639 1655259521255210 2682227848517853342 O
29355161 1655259017921927 7984469804498345502 O
29354712 1655256474588848 1020019266079507944 O
29665575 1655260394588456 7246318339720396810 O
29663242 1655255367922292 8168040277920709146 O
29872872 1657036151077547 2419417539523556132 O
29354331 1655253777922451 5883281928614561257 O
29665319 1655259974588498 9093034070279149628 O
29872347 1655254917922337 8037174622266232325 O
29871587 1657036811077481 482682368756051830 O
29662535 1655253887922440 6908765739713567691 O
29749718 1657035604410935 4967892611962032167 O
25627133 1655256797922149 8006880254830354601 O
29872105 1655259614588534 2862644492517185804 O
29872315 1655257671255395 6327483641431194728 O
29744680 1655256164588879 9158248006584895647 O
29871845 1655264494588046 7954480216822979489 O
29872777 1655256271255535 8411361184343949827 O
29662808 1657033354411160 819472929405814605 O
29354400 1655255247922304 943739164105203447 O
29354890 1655262201254942 5899973349012051075 O
29982887 1655258207922008 3060483850069373568 O
29744592 1655256104588885 1985149325625302848 O
29662394 1655261837921645 1065763600041749625 O
29352214 1655256777922151 8747873185737266609 O
29352314 1655259444588551 6821030802659368313 O
29873161 1657033161077846 9116780013565546721 O
29749589 1655265041254658 2083019375148619847 O
29749514 1655257991255363 21868037166274054 O
29872607 1655257057922123 3802256026222334867 O
29749903 1655257367922092 1043406893187811728 O
29749391 1655259691255193 1668664698320724921 O
29352280 1655254424589053 829036855892854766 O
29871558 1655257934588702 8548009586196711345 O
29744878 1655260484588447 3572581218500214156 O
29744625 1655262611254901 4229017348680679959 O
29354867 1655263621254800 5996606106594325863 O
29663267 1657035217744307 315662686630080911 O
29750157 1655259107921918 1839712643693612124 O
27625478 1655258294588666 5721782554397085161 O
29871980 1655264901254672 8113192283179570666 O
29662387 1655255227922306 4739502991616331005 O
29872044 1657035211077641 8472355956929225884 O
29664700 1657034494411046 6162978021469277562 O
29354930 1655262641254898 239923323587847332 O
29662404 1655263501254812 2886790262847305298 O
29355281 1655265474587948 2495222900516483950 O
29744698 1655253051255857 6897467137299558210 O
705092 1655253131255849 6423587826838054476 O
29872088 1655254674589028 5574936721564906367 O
29664871 1655263894588106 384698870521788270 O
29745176 1655252787922550 6037822330277254580 O
29749470 1655253941255768 2436149033139836032 O
29665325 1657036034410892 4601520734377834164 O
29664791 1655258471255315 5712662301485477912 O
29665005 1655257647922064 7015887102592967931 O
29872182 1655255674588928 4726643721112502689 O
29744413 1655253944589101 3387371205516119687 O
29354752 1655258734588622 6131902646563507244 O
29354539 1655258507921978 6004562329076589296 O
29352369 1655253514589144 5817003165309735962 O
29744546 1655255547922274 4955544066221407245 O
29354361 1655255257922303 8384660507522785905 O
29355127 1655252714589224 7299759488001538211 O
29663182 1655255691255593 6628039188869848215 O
29662788 1655260494588446 2279170199286321834 O
29662696 1655253951255767 3728222704439960424 O
29352287 1655259851255177 4742388714553598347 O
29662435 1655259567921872 1233438552520926570 O
29662578 1655256921255470 8914914279841963815 O
29750021 1655256787922150 8463034025083397468 O
29355238 1655253094589186 7717157583632961067 O
29662791 1655256494588846 629985591427925664 O
29662762 1657035081077654 8720118840389858628 O
29749741 1655260144588481 6565073341854270906 O
29662829 1655263634588132 6050206221349827883 O
29665087 1655259951255167 2149071344594281984 O
29662878 1655265031254659 1373382910989592465 O
29665559 1657036354410860 8462989306142538366 O
29354499 1655259594588536 4679132031838988820 O
29663214 1655260114588484 7219730280321592996 O
29749495 1655256781255484 2546524322977309612 O
29354670 1655254431255719 34743040476594623 O
29871813 1655254904589005 4126331187000577323 O
29872967 1655264094588086 2684644439361226638 O
29872347 1655252857922543 530554358665902348 O
29872048 1657035064410989 1088826897094572913 O
29665313 1655255057922323 5464593549440826944 O
29749228 1655255697922259 6577068410822389240 O
29665269 1655254427922386 8414023247087568975 O
29749907 1655253257922503 8537174018540814977 O
29352269 1655256931255469 1914503105350045366 O
29665454 1657035421077620 7184677677101654180 O
29873384 1657035077744321 4290247846455258527 O
29749816 1655262331254929 7180604134908173590 O
29354926 1655254921255670 2048799154467136496 O
24799320 1655260684588427 8506992091292821274 O
705092 1655255381255624 9048336193161305294 O
29665339 1655259247921904 8305659365494687927 O
26910620 1655252584589237 6489004849547134040 O
29744859 1655252591255903 5755293561977742199 O
18700778 1655258144588681 6214023068332850790 O
29665302 1655254054589090 7993310453711300035 O
29982802 1655252711255891 4043184968406836045 O
29744476 1655258761255286 3620434253618850779 O
29354949 1655260637921765 4842205783667565222 O
29872308 1655258937921935 1117737434301978052 O
16486878 1655260807921748 3480392758357594467 O
21457796 1655257264588769 5356931787433374404 O
29665504 1655261014588394 2392089421591017749 O
29665318 1657033037744525 1058548908603884491 O
29744276 1655264474588048 7549419298143186133 O
29749350 1655253351255827 3735303076349700725 O
29354740 1655257061255456 6419817251454819625 O
29354941 1655257494588746 6729318250755879914 O
29664668 1657034864411009 2228111826342895409 O
29355025 1655254281255734 4208034256530372610 O
29872456 1655255834588912 2517362437030010537 O
29352256 1655255687922260 2259152413445081241 O
29354605 1655256664588829 7587905008705840513 O
29352436 1655254524589043 2471977145392886426 O
29665206 1655252317922597 3950668293094345048 O
29665574 1655253781255784 7399229500672870718 O
29354369 1655256344588861 5784531906694600232 O
29665612 1655254737922355 5203362524588964347 O
29662314 1655264904588005 3632221431778571016 O
29662522 1655253787922450 1384459781680255158 O
29872097 1655259164588579 6863271643602309328 O
29662765 1655257557922073 1282433236222312477 O
29662380 1655254704589025 8077880803648520032 O
29662469 1655252704589225 1454456536318658485 O
29872863 1655254027922426 6653918309926628616 O
29355247 1655255561255606 4455523791467895093 O
29744376 1655256347922194 5777768092257004192 O
29665230 1655259767921852 8953306875705117329 O
29662839 1655255194588976 8693173382087316273 O
29665344 1655257827922046 1187600573945595359 O
29662424 1655255084588987 8899806045209106089 O
18955048 1655256161255546 501403133866128673 O
29749865 1657035527744276 4075545346539200550 O
29354545 1655254614589034 1529327395591919882 O
29872110 1655260021255160 7042982065880438396 O
29744914 1657034704411025 3845900224905690297 O
29354510 1655258594588636 2279503076462187718 O
29352430 1655258371255325 9003558462583883084 O
29983301 1655255101255652 7660883147656265525 O
29354352 1655254527922376 7747368013608365213 O
29352396 1655254254589070 467810268411316925 O
29749258 1657035181077644 2061661380468047787 O
29355088 1655255064588989 831942234860741656 O
29872891 1655258244588671 3606108858131508452 O
29871978 1655257224588773 2765111460315132319 O
29663180 1655255994588896 7003656164084371049 O
29664927 1655261971254965 4544145070156525348 O
29872717 1655260964588399 5375700525346100547 O
29355158 1655255531255609 3694693036470987185 O
29665348 1655257527922076 7435706085277547244 O
19055263 1655253657922463 9047421559926797842 O
29750167 1657034697744359 4357259656806707703 O
29665111 1655257221255440 6012801968788204372 O
29749980 1655253611255801 7644050731680211647 O
29664782 1655257947922034 8756440232826640734 O
29871735 1655255854588910 3064764388721330984 O
29355225 1655260324588463 4250177970904364253 O
29664682 1655257664588729 2491416463211597243 O
29665248 1655258681255294 1431521589653557216 O
29665398 1657035067744322 1159076067582755422 O
29744584 1655255377922291 3030211641764446135 O
29354743 1655264154588080 6721397438913774681 O
29744973 1655263631254799 1373073075140270750 O
29354734 1655257374588758 6888445624048215790 O
29352338 1655257187922110 619298040394497292 O
29872968 1655257337922095 4061789806372295903 O
29354954 1655257051255457 7152730905641594245 O
29744972 1657034701077692 3138804165880128577 O
29872160 1655257844588711 309624442892612436 O
29352434 1655264614588034 8551737549993938474 O
29750123 1655255844588911 1432457163839797707 O
29744933 1655252331255929 4652160052451077114 O
29749510 1655252307922598 6715763146813874005 O
29665420 1655257531255409 534436906618355450 O
29872672 1655260264588469 7524445807269640220 O
29665294 1655254261255736 1255415711861818495 O
29354596 1655263431254819 5413447556271441139 O
29744284 1655255991255563 291372795443043607 O
29355120 1655262627921566 5668941304857617090 O
29664817 1655258924588603 2444626284058376346 O
29744520 1655253504589145 514464483196129471 O
29354756 1655262834588212 1110531090322907730 O
29665176 1655258027922026 3457854912646902233 O
29663124 1655252871255875 6816658067133611319 O
29744744 1655253511255811 8110161421809744559 O
29354814 1655264337921395 4186598764467778494 O
29352456 1655254041255758 656640341701397881 O
22338944 1655256667922162 3060971299838292775 O
29664829 1655256924588803 4139340781317188206 O
29663140 1655263747921454 1049791679674009578 O
29744808 1655254414589054 4596915712784713702 O
29871714 1655264611254701 2005722333011268057 O
29871843 1655264597921369 4188069793095154562 O
29662937 1657035721077590 8584224361774117418 O
29352321 1655257841255378 4022744995638739145 O
29664745 1655252967922532 3041224492194383329 O
29354342 1655256514588844 9126264572804033962 O
29744854 1655252934589202 5384656293472006904 O
29744283 1655258434588652 5448035582739413112 O
29665645 1655253151255847 6432188890380617606 O
29354995 1655253347922494 2575462453767898437 O
29662887 1655258647921964 1643209949442383400 O
29354748 1655258587921970 7610364037521896256 O
16486878 1655254757922353 5678690520615031842 O
29662931 1655259441255218 4059044784464753765 O
26232126 1655265044587991 1836724889191141627 O
29872176 1657033187744510 4898586326316523297 O
29663220 1657036371077525 6101529854408460254 O
29749617 1657036551077507 584726183333688043 O
26962376 1655256434588852 8710750185440916956 O
29352459 1655264327921396 200426322857131126 O
29749383 1657036014410894 2034485865226211732 O
29664778 1655252574589238 7566845241921728843 O
29744685 1655261674588328 2495774277927757234 O
29665405 1655257691255393 4346209988297787051 O
29354925 1655262207921608 8997085672680655658 O
29354876 1655261827921646 834499233925440275 O
29665012 1655265277921301 3278122211821910924 O
29749738 1657033507744478 4096638271098275194 O
29744233 1657033171077845 6090046818321840839 O
29665614 1657033351077827 4802179922737355606 O
29354866 1655265271254635 6125511204613041293 O
27503673 1655262181254944 2647435739545915931 O
29744874 1657036631077499 2261773606374785804 O
29744402 1657033167744512 8951352469235341868 O
29663114 1655252337922595 5581893167692572520 O
29872734 1655256351255527 8229621433551101707 O
29664825 1655261251255037 7780499109089053371 O
29663145 1655253674589128 3810406355867971368 O
29354624 1655264137921415 6207880900210541311 O
29354329 1655260864588409 6332262086050545121 O
26232126 1655262017921627 3500787798490970597 O
29662963 1655257801255382 2314799705630271255 O
29664666 1657035381077624 3396695856546156837 O
29355123 1655254241255738 3381833819216607077 O
29663170 1657034531077709 597570348831418903 O
29663018 1655257107922118 512300779362169530 O
29744783 1655263221254840 8516470930580275969 O
29665559 1657033514411144 8922131343886827757 O
29982820 1655261771254985 3435243221705291224 O
29873040 1655263867921442 499546106472757876 O
29744465 1655263197921509 1469017039299165654 O
29355031 1655262324588263 5772606617669273615 O
29354401 1655263191254843 2492778711066292716 O
29663058 1655257394588756 1056750650907164284 O
29664902 1655261547921674 6141119570208140547 O
29662932 1655261451255017 467226255571522379 O
29663029 1655253654589130 290794084521349834 O
29663062 1655265024587993 5777673388248708079 O
29662902 1657036207744208 5302649662279189247 O
29663091 1655260557921773 7918815831030228884 O
29662939 1655255787922250 5636004160763498045 O
29662892 1657033331077829 7696411167064172179 O
Пошук
Меню
СумДПУ
Про факультет
Гімн і символіка
Керівний склад
Історія факультету
Нормативні документи
Кафедри
Кафедра МФМН
Кафедра інформатики
Кафедра БЕТА
Самоврядування
Експертна рада стейкхолдерів
Академічна мобільність
Наука
Аспірантура/Докторантура
Наукові лабораторії
Лабораторія ФізНано
Ресурсний центр
Лаборатрія ЗМН ФМІ
Лабораторія ВІТО
Наукові школи
Наукові видання
АППМО
ФМО
ОІП
ЦЕ та ЕБ
Конференції
ІТМ*плюс
ІТМ*плюс ФМД
Звітна ФІЗМАТ
СПЕТФ МНФ
Фестиваль
Тематика досліджень
Журнал видачі сертифікатів
Абітурієнту
Вступна кампанія
Фіз-мат цікавинки
Олімпіади
Підготовчі курси
Quiz "FEMMI"
Планетарій
Smart Hub
Сервіси
Електронний розклад
Бібліотека фізмату
Телефонний довідник
Бібліотека СумДПУ
Ми на Facebook
Ми в Instagram
Ми у TikTok
Галерея
Фото
Відео
Безпека
Новини
Новини факультету
Оголошення